| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 323 | 110 | 92 | 121 | 34 |
| วัตฟอร์ด | 326 | 109 | 83 | 134 | 33 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| วัตฟอร์ด | 10 | 4 | 5 | 1 | 80 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 50% | 24% | 26% | ฮัลล์ ซิตี้ VS วัตฟอร์ด แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
8 | 2.26 | 3.31 | 3.10 |